采用1/3英寸高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
200万、300万、400万图像格式,享高清画质
智能双光补光,红外/全彩可选,黑白还是彩色,你说了算
支持声音联动报警
产品尺寸

产品规格
| 类别 | 功能 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 硬件及平台(一) | cpu主频 | 主频1.4ghz | |
| 内存 | 内存128m | ||
| 算力 | npu≧0.5tops | ||
| spi flash | 支持16m/32m/128m spi flash | ||
| 视频编码 | 编码标准 | h.265/h.264 | |
| 分辨率 | 200万、300万、400万像素 | ||
| 帧率 | ≥20fps/网络帧率自适应 | ||
| 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、增益、白平衡等自适应 | ||
| 水印 | 支持 | ||
| 功能/性能 | 智能功能 | 声音侦测,移动侦测 ,人形检测 | |
| 图像旋转 | 支持图像旋转 | ||
| 降噪 | 支持3d 数字降噪 | ||
| 宽动态 | 支持数字宽动态 | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| 语音通话 | 全双工 | ||
| 支持设备 | andriod4.4&ios8.0及以上版本设备 | ||
| 镜头&cmos | 镜头焦距 | 支持4-8mm | |
| 传感器 | 背照式1/3 | ||
| 夜视 | 红外夜视距离 | 30m以上 | |
| 红外灯数量 | 4-8颗 | ||
| 日夜转换模式 | icr红外滤片 | ||
| 补光灯 | 暖光灯4-8颗,支持夜间彩色视频输出 | ||
| 网络&接口 | 接口协议 | onvif, gb/t28181 | |
| 支持协议 | rtsp,rtp,tcp/ip, dhcp, http, https,ntp, dns | ||
| ip协议 | 支持ipv4/ipv6双栈协议 | ||
| 机身防水尾线&接口 | 机身防水尾线长度750px | ||
| 具有1个10/100mbps以太网口(rj45) | |||
| 存储 | 云存储 | 支持云存储 | |
| tf卡存储 | 支持至少max256gb的tf扩展卡 | ||
| poe供电 | poe供电 | 设备支持poe供电 | |
| p0e适配器(标配) | 随机标配,具有3c认证,夜视环境下poe供电距离80米,两个 rj-45 端口, | ||
| poe适配器指示灯 | 具备 | ||
| 音频 | 扬声器功率 | 1-3w | |
| 独立麦克风 | 具有独立防水麦克风,支持5m远程拾音 | ||
| 按键 | 设置键 | 具备 | |
| 指示灯 | 工作指示灯 | 具备双色工作指示灯 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) | ||
| 防护等级 | ip66 | ||
| 安装 | 支架 | 具备 | |
| 膨胀螺丝 | 用于固定支架 | ||
| 安装方式 | 可支持吊装和壁装 |
关键特性
产品特点
● 采用1/3英寸高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
● 200万、300万、400万图像格式,享高清画质
● 智能双光补光,红外/全彩可选,黑白还是彩色,你说了算
● 支持声音联动报警
● 支持白光联动报警,支持灯光报警时间自定义配置
● 深度周界定制:支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式
● 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防
● 72db光学宽动态,满足高反差场景监控需求
● 内置高品质mic,内置扬声器,音画同录,告别无声监控,支持双向语音对讲
● 双码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
● 支持micro sd卡,最大支持256gb
● 支持超级265编码算法,编码压缩效率更高
● 支持poe/dc供电(可选)
● 支持手机app监控
● 支持onvif、28181国际标准协议
● 宽温设计,温度范围-30℃~60℃
● 宽压保护,容忍电压波动±25%
● 4kv防雷,提供安全保障
● ip66防护等级,更长使用寿命