● 采用mt7621a mt7905dan mt7975dn方案
● 2.4g、5g双频双频均支持wifi6,向下兼容wifi5和wifi4
● 1*100/1000mbps wan网口,3*100/1000mbps lan网口;
● 采用12v/1a电源适配器
● 支持一键复位、wps一键连接wifi组网
● 256mb内存 128mb flash大存储设计
| 产品名称 | wi-fi6千兆双频路由器 | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 215mm(长)x 138mm(宽)x 34mm(高) | |
| 网络侧接口 | wan:1*ge lan:3*ge wlan:2.4g/5g | |
| 用户侧接口 | 以太网接口 | 1~4个ge |
| wlan接口 | 2.4ghz 802.11ax(2x2) 5ghz 802.11ax(2x2) | |
| 硬件指标 | cpu | mt7621a:mips1004kc(880mhz,durl core) |
| flash容量 | nand flash 128mb | |
| ram容量 | ddr3 256mb | |
| 2.4g/5g wifi | mt7905dan mt7975dn | |
| 最大功耗 | 10w | |
| 使用建议 | l 产品要远离影响天线传播无线信号的物体,如金属物、镜子等反射性强的物体;l 产品要远离干扰源(无线路由器、微波炉、无线电话、蓝牙产品以及数据中心等会产生大量高频噪声的产品);l 产品尽可能安装在使用区域的同一楼层,尽量避免隔楼层使用;l 产品上不要堆放物品,尽量减少产品与接收产品之间的障碍物l 产品平放时,位置不宜太高,建议高度在1.2m至1.5m之间;l 产品尽可能平放在使用区域的中间,尽量避免放置在使用区域的角落。 | |
| 11ax wlan吞吐量要求 | ||
| 频段(hz) | 频宽设置(hz) | 吞吐量要求不低于(mbps) |
| 2.4g (2x2) | 20 | 140 |
| 40 | 280 | |
| 5g (2x2) | 20 | 140 |
| 40 | 280 | |
| 80 | 560 | |
| 160 | 950 | |
| 开关与按键 | 电源开关 | 无 |
| 按键 | reset/wps复用按键:短按2秒启动wps,长按8秒以上将恢复出厂设置link按键:长按5秒以上mesh生效。 | |
| led灯 | 数量 | 1个绿灯,1个红灯 |
| 状态指示 | 红灯常亮:正常上电启动且未连接互联网红灯闪烁:and-link组网中绿灯常亮:已连接互联网,没有数据传输绿灯闪烁:已连接互联网,并有数据传输 | |
| 电源适配器 | 12v/1a | |
| 环境要求 | 温度℃ | -5~40 |
| 相对湿度 | 10~95 | |
| 大气压力(kpa) | 89~106 | |
| 认证 | 3c认证和srrc认证 | |
| 可靠性 | mtbf(平均无故障工作时间)至少应达到30000小时以上,长时间运行时不应出现业务中断或性能下降。 | |
| 防护能力 | 设备电源具备4kv(差模和共模)的防护能力;以太网接口具备1.5kv(共模)的防护能力。 | |
软件规格需求
| 基础 | -快速设置 -无线设置 -and-link设置 -家长控制 -访客网络 -智能qos |
|---|---|
| 网络 | -上网设置 -lan设置 -ddns -iptv -ipv6 |
| 无线 | -无线设置 -访客网络 -访问控制 -wps -高级设置 |
| 设置管理 | -路由表 -路由设置 -ip/mac绑定 |
| 安全设置 | -ip/端口过滤 -mac过滤 -url过滤 |
| nat转发 | -端口转发 -dmz设置 -vpn穿透 |
| 服务 | -远程管理 -upnp -定时重启 |
| 工具 | -修改密码 -时间设置 -系统配置 -固件本地升级 -ping诊断 -路由追踪 -系统日志 |
| 工作模式 | -网关模式 -网桥模式 -中继模式 |
| 其它功能 | -led灯显示开启与关闭 |